6000000 руб.
Базовый трактор	Т10Б.0121 (в спецкомплектации)
Эксплуатационная мощность двигателя, кВт (л.с.) при 1400 об/мин	132 (180)
Грузоподъемность номинальная (на плече 2,5 м), т	20
Грузоподъемность максимальная (на плече 1.22м), т	41
Момент грузовой устойчивости, т.м	50
Максимальная высота подъема крюка, м	5,3
Глубина опускания крюка при минимальном вылете крюка,м	2,5
Скорость передвижения, км/ч:
 - вперед	1,75-7,06
 - назад	2,49-8,41
Среднее давление на грунт левой гусеницы (при использовании всего момента устойчивости и нагрузке на крюке 20 т), кгс/см. кв.	2,3
Расчетное максимальное тяговое усилие на ведущем колесе, т	22
Эксплуатационная масса, кг	29550
Емкость топливного бака, л	300
Грузоподъемное оборудование
Лебедка	двухбарабанная, реверсивная, с многодисковыми фрикционными муфтами включения и гидравлическим управлением
Привод	от верхнего вала коробки передач трактора через трехступенчатый редуктор, цепную передачу и карданный вал
Тормоза	ленточные, нормальнозамкнутые
Скорость подъема и опускания крюка, м/мин:
 - первая	1,0-2,2
 - вторая	4,0-8,6
 - третья	10,2-22,5
Время изменения вылета груза от 1,5 м до 6,5 м при включенной передаче редуктора, с, не более:
 - первой	85
 - второй	24
 - третьей	11
Грузовой и стреловой канаты:
 - диаметр, мм	19,5 или 20
 - длина грузового каната, м	65
 - длина стрелового каната, м	65
Противовес:
 - тип	выносной, с перекрестной схемой выдвижения с гидравпическим приводом
 - количество грузов, шт	4
 - масса одного груза, кг	680
 - масса противовеса, кг	6150
 - длина стрелы, м	7
Заправочные емкости трубоукладочного оборудования,л:
 - картер лебедки	18
 - картер зубчатых передач редуктора	8
 - картер цепной передачи редуктора	2
 - гидросистемы трубоукладчика	116,5
 
Нет предложений от поставщиков вашего региона. Смотрите предложения из других регионов